武漢快速升降溫試驗(yàn)箱用于對(duì)電工電子、高新材料、儀器儀表、LED光電、汽車(chē)部件、家電、科研、零部件、燈具設(shè)備進(jìn)行高溫、低溫、快速溫變?cè)囼?yàn),以評(píng)價(jià)其在一定的高低溫度條件下使用的適應(yīng)性。
一、產(chǎn)品特點(diǎn):
1、升降溫速度:5℃/min~20℃/min可選;
2、產(chǎn)品采用一體式箱體設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)更加合理緊湊;
3、可以根據(jù)用戶的要求進(jìn)行尺寸設(shè)計(jì),保證了設(shè)備的適用性;
4、采用泰康/比澤爾高效率壓縮機(jī),*的冷凍回路設(shè)計(jì),可靠并節(jié)能;
二、材料結(jié)構(gòu):
1、外箱材質(zhì):SUS#304不鋼鋼板;
2、保溫材質(zhì):高強(qiáng)度防火PU發(fā)泡絕緣材料;
3、內(nèi)箱材質(zhì):SUS#304 耐熱耐寒不銹鋼板,經(jīng)鏡面處理;
4、防汗機(jī)件: 以系統(tǒng)K型管之熱能及薄膜式電作為防汗處理;
5、測(cè)試孔:機(jī)體左側(cè)50mm孔一只,塞頭一個(gè),供連接外加電源線或信號(hào)線;
6、高質(zhì)感外觀,表面經(jīng)霧面條紋處理,并采用平面把手, 操作容易,安全可靠。
三、武漢快速升降溫試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | GT-KWB-S-80 | GT-KWB-S-150 | GT-KWB-S-225 | GT-KWB-S-408 | GT-KWB-S-800 | GT-KWB-S-1000 | |
內(nèi)箱尺寸 (W×H×D)mm | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 | |
性 能 | 溫度范圍 | G:-20℃~+100℃(+150℃);Z:-40℃~+100℃(+150℃); D:-70℃~+100℃(+150℃); | |||||
快速變溫范圍 | -60℃~+85℃、+85℃~-60℃ | ||||||
升降溫速率 | 3℃/min,5℃/min, 8℃/min,10℃/min,15℃/min 線性平均或非線性平均 | ||||||
控制穩(wěn)定度 | ±0.5℃ | ||||||
分布均勻度 | ±2℃ | ||||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||||
材 料 | 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304# 不銹鋼板 | |||||
外箱材質(zhì) | SUS 304# 紋路處理之不銹鋼板或鋼板噴塑處理 | ||||||
保溫層材質(zhì) | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡+玻璃棉(當(dāng)高溫為150℃時(shí)采用玻璃棉) | ||||||
底座材質(zhì) | 國(guó)標(biāo)角鐵+槽鋼 | ||||||
冷凍系統(tǒng) | 風(fēng)冷或水冷式半封閉或全封閉壓縮機(jī)組,散熱式自動(dòng)負(fù)載容量調(diào)整蒸發(fā)器。 | ||||||
加熱系統(tǒng) | 加熱器:不銹鋼鰭片散熱管型加熱管加熱空氣循環(huán)方式。 | ||||||
保護(hù)裝置 | 無(wú)熔絲過(guò)載探保護(hù),壓縮機(jī)過(guò)熱,過(guò)流,超壓,加熱干燒,箱內(nèi)超溫警報(bào)系統(tǒng)。 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀察窗(45×30cm),測(cè)試孔(Φ50mm×1個(gè)),試料架(2組)超溫保護(hù)器,視窗燈。 | ||||||
重量約(kg ) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 | |
電源 | AC1 Φ 3W 220V 50Hz | AC3 Φ 5W 380V 50Hz | |||||
注:另可根據(jù)客戶的要求設(shè)計(jì)客戶滿意的快溫變?cè)囼?yàn)箱。 |