恒溫恒濕試驗箱武漢廠家采用專用人機介面溫濕度控制器,性能可靠,操作簡便,控制技術穩定、性價比明顯優于同類進口設備,是進行交變濕熱試驗的理想設備。
現貨工作室尺寸
工作室尺寸(H*W*D)mm: 400*600*500
工作室尺寸(H*W*D)mm: 400*600*500
工作室尺寸(H*W*D)mm: 400*600*500
恒溫恒濕試驗箱武漢廠家溫/濕度范圍
溫度:-20 ~ +150度;
濕度:20% ~ 98%RH
溫度波動度:±0.5度
濕度波動度:±1%RH
濕度均勻度:±2度
升溫時間 :
-40 ~ +150度小于70分鐘
降溫時間:
+20 ~ -40度小于60分鐘;
型號 | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-1000 | GT-TH-S-8000 |
內箱尺寸(D*W*H cm) | 400*500*400 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 1000*1000*1000 | 2000*2000*2000 |
溫度范圍 | G:-50℃~+100℃(+150℃);Z:-40℃~+100℃(+150℃);D:-70℃~+100℃(+150℃) | |||||
濕度范圍 | 20%~98%R.H/30%~98%R.H(10%~98%R.H/5%~98%R.H未特殊選用條件) | |||||
溫度精度 | ±1℃ | |||||
溫度均勻度 | ±2℃ | |||||
升溫時間 | 3℃/min(-20℃~+100℃約需35min;-40℃~+100℃約需45min;-70℃~+100℃約需60min) | |||||
降溫時間 | 1℃/min(+20℃~-20℃約需45min;+20℃~-40℃約需60min;+20℃~-70℃約需90min) | |||||
內箱材質 | SUS 304#鏡面 不銹鋼板 | |||||
外箱材質 | 冷軋鋼板烤漆或不銹鋼板 | |||||
保溫材質 | 硬質Polyurethane發泡膠+玻璃棉(當高溫為150℃時采用玻璃棉) | |||||
冷凍系統 | 法國泰康牌或美國艾默生全封閉式壓縮機 | |||||
配件 | 觀察窗、上下間距可調隔層2片、測試孔50mm1個、箱內照明燈 | |||||
重量約(kg) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 2000 |
電源 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||
注:另可根據客戶的要求設計客戶滿意的恒溫恒濕試驗箱 |